Tabele grupowe Ligi Europy

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/16 finału Ligi Europy
awans do 1/16 finału Ligi Konferencji
1 Atalanta Bergamo Live 6 14 4 2 0 12-4
2 Sporting Lizbona Live 6 11 3 2 1 10-6
3 Sturm Graz Live 6 4 1 1 4 4-9
4 Raków Częstochowa Live 6 4 1 1 4 3-10
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/16 finału Ligi Europy
awans do 1/16 finału Ligi Konferencji
1 West Ham United Live 6 15 5 0 1 10-4
2 SC Freiburg Live 6 12 4 0 2 17-7
3 Olympiakos Pireus Live 6 7 2 1 3 11-14
4 FK TSC Bačka Topola Live 6 1 0 1 5 6-19
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/16 finału Ligi Europy
awans do 1/16 finału Ligi Konferencji
1 Brighton & Hove Albion Live 6 13 4 1 1 10-5
2 Olympique Marsylia Live 6 11 3 2 1 14-10
3 Ajax Amsterdam Live 6 5 1 2 3 10-13
4 AEK Ateny Live 6 4 1 1 4 6-12
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/16 finału Ligi Europy
awans do 1/16 finału Ligi Konferencji
1 Glasgow Rangers Live 6 11 3 2 1 8-6
2 Sparta Praga Live 6 10 3 1 2 9-7
3 Real Betis Sewilla Live 6 9 3 0 3 9-7
4 Aris Limassol Live 6 4 1 1 4 7-13
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/16 finału Ligi Europy
awans do 1/16 finału Ligi Konferencji
1 Liverpool FC Live 6 12 4 0 2 17-7
2 Toulouse FC Live 6 11 3 2 1 8-9
3 Royale Union Saint-Gilloise Live 6 8 2 2 2 5-8
4 LASK Linz Live 6 3 1 0 5 6-12
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/16 finału Ligi Europy
awans do 1/16 finału Ligi Konferencji
1 Villarreal CF Live 6 13 4 1 1 9-7
2 Stade Rennais Live 6 12 4 0 2 13-6
3 Maccabi Hajfa Live 6 5 1 2 3 3-9
4 Panathinaikos Ateny Live 6 4 1 1 4 7-10
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/16 finału Ligi Europy
awans do 1/16 finału Ligi Konferencji
1 Slavia Praga Live 6 15 5 0 1 17-4
2 AS Roma Live 6 13 4 1 1 12-4
3 Servette Genewa Live 6 5 1 2 3 4-13
4 Sheriff Tiraspol Live 6 1 0 1 5 5-17
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/16 finału Ligi Europy
awans do 1/16 finału Ligi Konferencji
1 Bayer Leverkusen Live 6 18 6 0 0 19-3
2 Karabach Agdam Live 6 10 3 1 2 7-9
3 Molde FK Live 6 7 2 1 3 12-12
4 BK Häcken Live 6 0 0 0 6 3-17