Ekstraklasa
Wiadomosci

Legia najlepsza w klasyfikacjii IFFHS
Wtorek, 2 sierpnia, 14:46
Według ostatniego rankingu IFFHS, największy awans zaliczyła Legia Warszawa, która uplasowała się z miejsca 214 na miejsce 197. Tym samym, z Polskich klubów Legia jest najlepsza, bo Amica i Wisła zanotowały spadki i zajmują kolejno 252 i 345 miejsce.Czołówka rankingu IFFHS i miejsca polskich drużyn:
1. 1. Inter Mediolan Włochy 294 pkt
2. 2. AC Milan Włochy 270
3. 19. Liverpool FC Anglia 264
4. 4. Manchester United Anglia 259
5. 5. Bayern Monachium Niemcy 255
5. 3. CSKA Moskwa Rosja 255
7. 6. Newcastle United Anglia 251
7. 6. PSV Eindhoven Holandia 251
9. 17. Sao Paulo FC Brazylia 246
10. 8. Arsenal Londyn Anglia 240
72. 69. Panathinaikos Ateny Grecja 130,5
----
197. 214. Legia Warszawa Polska 80,5
252. 178. Wisła Kraków Polska 74
330. 345. Amica Wronki Polska 64
źródło: wislakrakow.com, dodał: Danel/Adam, odsłon: 368
Musisz się zalogowac aby dodawac komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialści za treść zamieszczonych komentarzy! Zastrzegamy sobie prawo do ich usuwania.