Ekstraklasa
Wiadomosci

Ranking IFFHS awans Dyskoboli!
Czwartek, 1 grudnia, 20:19
W najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Piłkarskich ponownie (aczkolwiek po krótkiej przerwie) prowadzi Inter Mediolan. Drugą lokatę zajmuje Liverpool a trzecią CSKA Moskwa.Tym razem w pierwszej 300 znalazły się zaledwie dwa polskie zespoły. Dyskobolia mimo licznych niepowodzeń awansowała z 212 na 208 miejsce z łączną sumą 84,5 punktów. Wisła Kraków spadła na 293 miejsce (wcześniej 270)
Czołówka rankingu IFFHS:
1. (2.) Inter Mediolan (Włochy) - 308,0
2. (1.) Liverpool (Anglia) - 306,0
3. (6.) CSKA Moskwa (Rosja) - 268,0
4. (8.) Arsenal (Anglia) - 260,0
5. (4.) AC Milan (Włochy) - 258,0
6. (3.) Bayern Monachium (Niemcy) - 257,0
7. (7.) Olympique Lyon (Francja) - 246,0
7. (10.) Villarreal (Hiszpania) - 246,0
9. (5.) Manchester United (Anglia) - 234,0
9. (9.) Boca Juniors (Argentyna) - 234,0
11. (11.) Sao Paulo (Brazylia) - 232,0
12. (15.) AJ Auxerre (Francja) - 229,0
13. (13.) PSV Eindhoven (Holandia) - 217,0
14. (12.) Chelsea (Anglia) - 216,0
15. (19.) Juventus Turyn (Włochy) - 208,0
16. (17.) AS Monaco (Francja) - 207,0
17. (21.) Fluminense (Brazylia) - 203,0
18. (23.) Szachtar Donieck (Ukraina) - 199,5
19. (14.) AZ Alkmaar (Holandia) - 199,0
20. (25.) Real Betis Sewilla (Hiszpania) - 197,0
21. (28.) FC Barcelona (Hiszpania) - 191,0
22. (20.) Internacional (Brazylia) - 189,0
23. (25.) River Plate (Argentyna) - 188,0
24. (16.) Sporting Lizbona (Portugalia) - 187,0
25. (38.) Udinese (Włochy) - 185,0
26. (30.) Real Madryt (Hiszpania) - 183,0
27. (36.) Atletico Paranaense (Brazylia) - 182,0
28. (45.) Ajax Amsterdam (Holandia) - 181,0
29. (39.) Banfield (Argentyna) - 180,0
30. (32.) Sevilla FC (Hiszpania) - 178,0
208. (212.) Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (Polska) - 84,5
293. (270.) Wisła Kraków (Polska) - 69,0
Źródło: IFFHS, dodał: Urwis, odsłon: 302
Musisz się zalogowac aby dodawac komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialści za treść zamieszczonych komentarzy! Zastrzegamy sobie prawo do ich usuwania.