Ekstraklasa
Wiadomosci

Frankowski liderem strzelców w Europie
Wtorek, 30 listopada, 20:42
Tomasz Frankowski - napastnik Wisły Kraków prowadzi w klasyfikacji Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) w statystyce najbardziej bramkostrzelnych zawodników poszczególnych lig. W klasyfikacji bierze się pod uwagę gole strzelone w bieżącym sezonie ligowym. Do klasyfikacji Złotego Buta zaliczane są bramki strzelone w rozgrywkach ligowych. W najsilniejszych ligach Europy każda bramka to 2 punkty, w najsłabszych 1 pkt. Polska zaliczana jest do krajów, w których gole nagradzane są 1,5 pkt.
Ich ilość, pomnożona przez współczynnik danej ligi daje punkty, według których ustawiana jest klasyfikacja.
Tomasz Frankowski w 13 meczach ligowych zdobył 19 goli co daje 28,5 punktów. (19 razy 1,5 = 28.5)
Taki sam wynik punktowy uzyskał snajper norweskiego Rosenborga, tyle że potrzebował aż 28 spotkań do strzelania 19 bramek (system wiosna-jesień).
Oto klasyfikacja strzelców wg UEFA.com /w kolejnych kolumnach: miejsce w klasyfikacji, imię i nazwisko, klub (kraj), ilość bramek, współczynnik ligowy, ilość punktów/:
01 Tomasz Frankowski Wisla Kraków (POL) 19 1.5 28.5
01 Frode Johnsen Rosenborg Trondh. (NOR) 19 1.5 28.5
03 Vjateslav Zahovaiko Flora Tallin (EST) 28 1 28
04 Aleksandr Kerzhakov Zenit St. Petersb. (RUS) 18 1.5 27
05 Andrei Kariaka Krylia Sovetov Samara 17 1.5 25.5
06 Jason Byrne Shelbourne FC (IRL) 25 1 25
07 Marek Mintál 1. FC Nürnberg (GER) 12 2 24
08 Martin Kamburov Lokomotiv Moskwa (RUS) 15 1.5 22.5
08 Aleksandr Panov Torpedo Moskwa (RUS) 15 1.5 22.5
08 Dmitri Sytchev Lokomotiv Moskwa (RUS) 15 1.5 22.5
08 Alexander Odegaard Sogndal (NOR) 15 1.5 22.5
08 Christian Mayrleb Pasching (AUT) 15 1.5 22.5
13 Thierry Henry Arsenal (ENG) 11 2 22
13 Vincenzo Montella Roma (ITA) 11 2 22
13 Arsen Tlehugov Kairat Almaty (KZK) 22 1 22
13 Ulugbek Bakayev Tobol Kostanaj (KZK) 22 1 22
17 Galust Petrosian Pyunik Erewań (ARM) 21 1 21
17 Arild Sundgot Lillestrom (NOR) 14 1.5 21
17 Olivier Occean Odd Grenland (NOR) 14 1.5 21
17 Sigurd Rushfeldt Austria Wiedeń (AUT) 14 1.5 21
17 Aleksandr Katasonov Metalurgs Liepaja (LAT) 21 1 21
17 Edgar Manucharian Pyunik Erewań (ARM) 21 1 21
23 Delron Buckley Arminia Bielefeld (GER) 10 2 20
23 Samuel Eto'o Barcelona (ESP) 10 2 20
Autor: julo, zródło: uefa.com, odsłon: 285
Musisz się zalogowac aby dodawac komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialści za treść zamieszczonych komentarzy! Zastrzegamy sobie prawo do ich usuwania.
