Ekstraklasa
Terminarz
Piątek, 31 lipca
| 17:45 | Polonia Bytom | 1:0 | GKS Bełchatów |
| 20:00 | Lechia Gdańsk | 2:1 | Arka Gdynia |
Sobota, 1 sierpnia
| 15:30 | Wisła Kraków | 2:0 | Ruch Chorzów |
| 17:00 | Jagiellonia Białystok | 2:1 | Odra Wodzisław |
| 19:15 | Śląsk Wrocław | 2:0 | Cracovia Kraków |
Niedziela, 2 sierpnia
| 17:00 | Piast Gliwice | 1:3 | Lech Poznań |
| 19:15 | Korona Kielce | 4:0 | Polonia Warszawa |
| 19:15 | Legia Warszawa | 4:0 | Zagłębie Lubin |
Piątek, 7 sierpnia
| 17:45 | Cracovia Kraków | 2:6 | Lechia Gdańsk |
| 20:00 | Zagłębie Lubin | 1:4 | Wisła Kraków |
Sobota, 8 sierpnia
| 16:30 | Odra Wodzisław | 0:1 | Polonia Bytom |
| 18:15 | GKS Bełchatów | 1:1 | Jagiellonia Białystok |
| 18:45 | Ruch Chorzów | 2:0 | Piast Gliwice |
Niedziela, 9 sierpnia
| 14:45 | Polonia Warszawa | 3:2 | Śląsk Wrocław |
| 17:00 | Korona Kielce | 0:5 | Lech Poznań |
| 17:00 | Arka Gdynia | 0:1 | Legia Warszawa |
Piątek, 14 sierpnia
| 17:45 | Ruch Chorzów | 1:0 | Arka Gdynia |
| 20:00 | Śląsk Wrocław | 2:1 | Polonia Bytom |
Sobota, 15 sierpnia
| 14:45 | Piast Gliwice | 4:1 | Zagłębie Lubin |
| 17:00 | Jagiellonia Białystok | 2:0 | Korona Kielce |
| 19:15 | Legia Warszawa | 0:0 | Cracovia Kraków |
| 20:45 | Wisła Kraków | 3:0 | GKS Bełchatów |
Niedziela, 16 sierpnia
| 18:45 | Lechia Gdańsk | 0:2 | Odra Wodzisław |
| 19:20 | Lech Poznań | 2:4 | Polonia Warszawa |
Piątek, 21 sierpnia
| 17:45 | Zagłębie Lubin | 0:1 | Ruch Chorzów |
| 20:00 | Arka Gdynia | 0:1 | Wisła Kraków |
Sobota, 22 sierpnia
| 14:45 | GKS Bełchatów | 0:1 | Piast Gliwice |
| 17:00 | Polonia Bytom | 1:0 | Korona Kielce |
| 18:15 | Jagiellonia Białystok | 2:0 | Śląsk Wrocław |
| 19:15 | Polonia Warszawa | 0:1 | Lechia Gdańsk |
Niedziela, 23 sierpnia
| 14:45 | Cracovia Kraków | 1:0 | Lech Poznań |
| 16:45 | Odra Wodzisław | 1:0 | Legia Warszawa |
Piątek, 28 sierpnia
| 17:45 | Piast Gliwice | 2:1 | Odra Wodzisław |
| 20:00 | Legia Warszawa | 1:0 | Polonia Bytom |
Sobota, 29 sierpnia
| 14:45 | Ruch Chorzów | 2:0 | Polonia Warszawa |
| 16:00 | Wisła Kraków | 2:1 | Jagiellonia Białystok |
| 17:00 | Lechia Gdańsk | 1:1 | Śląsk Wrocław |
| 19:15 | Korona Kielce | 1:1 | Cracovia Kraków |
Niedziela, 30 sierpnia
| 14:45 | Zagłębie Lubin | 0:2 | Arka Gdynia |
| 17:00 | Lech Poznań | 2:2 | GKS Bełchatów |
Piątek, 11 września
| 17:45 | Odra Wodzisław | 0:2 | Korona Kielce |
| 20:00 | Polonia Bytom | 4:0 | Piast Gliwice |
Sobota, 12 września
| 14:45 | GKS Bełchatów | 2:1 | Ruch Chorzów |
| 17:00 | Cracovia Kraków | 1:1 | Arka Gdynia |
| 18:15 | Śląsk Wrocław | 0:0 | Legia Warszawa |
| 19:15 | Jagiellonia Białystok | 2:3 | Lech Poznań |
Niedziela, 13 września
| 14:45 | Polonia Warszawa | 0:1 | Zagłębie Lubin |
| 16:45 | Lechia Gdańsk | 0:1 | Wisła Kraków |
Piątek, 18 września
| 17:45 | Zagłębie Lubin | 1:1 | GKS Bełchatów |
| 20:00 | Legia Warszawa | 2:0 | Lechia Gdańsk |
Sobota, 19 września
| 14:45 | Arka Gdynia | 0:0 | Polonia Warszawa |
| 17:00 | Korona Kielce | 1:1 | Śląsk Wrocław |
| 18:15 | Lech Poznań | 1:0 | Odra Wodzisław |
| 19:15 | Ruch Chorzów | 2:0 | Cracovia Kraków |
Niedziela, 20 września
| 14:45 | Piast Gliwice | 0:0 | Jagiellonia Białystok |
| 16:45 | Wisła Kraków | 1:1 | Polonia Bytom |
Piątek, 25 września
| 20:00 | Lechia Gdańsk | 1:0 | Zagłębie Lubin |
| 20:00 | Legia Warszawa | 2:0 | Lech Poznań |
Sobota, 26 września
| 14:45 | Odra Wodzisław | 0:1 | GKS Bełchatów |
| 17:00 | Korona Kielce | 3:2 | Piast Gliwice |
| 18:15 | Wisła Kraków | 2:1 | Polonia Warszawa |
| 19:15 | Jagiellonia Białystok | 0:0 | Cracovia Kraków |
Niedziela, 27 września
| 14:45 | Śląsk Wrocław | 0:0 | Ruch Chorzów |
| 17:15 | Polonia Bytom | 3:1 | Arka Gdynia |
Piątek, 2 października
| 17:45 | Cracovia Kraków | 1:1 | Zagłębie Lubin |
| 20:00 | Śląsk Wrocław | 1:3 | Wisła Kraków |
Sobota, 3 października
| 14:45 | Odra Wodzisław | 1:3 | Ruch Chorzów |
| 16:15 | Jagiellonia Białystok | 2:0 | Legia Warszawa |
| 17:00 | GKS Bełchatów | 1:0 | Korona Kielce |
| 19:15 | Polonia Bytom | 1:1 | Lechia Gdańsk |
Niedziela, 4 października
| 14:45 | Polonia Warszawa | 0:2 | Piast Gliwice |
| 14:45 | Arka Gdynia | 1:1 | Lech Poznań |
Piątek, 16 października
| 17:45 | GKS Bełchatów | 2:0 | Śląsk Wrocław |
| 20:00 | Ruch Chorzów | 1:0 | Lechia Gdańsk |
Sobota, 17 października
| 14:45 | Cracovia Kraków | 1:2 | Polonia Bytom |
| 16:00 | Piast Gliwice | 1:1 | Legia Warszawa |
| 17:00 | Polonia Warszawa | 2:1 | Odra Wodzisław |
| 19:15 | Korona Kielce | 1:2 | Arka Gdynia |
Niedziela, 18 października
| 14:45 | Zagłębie Lubin | 0:0 | Jagiellonia Białystok |
| 17:00 | Lech Poznań | 1:0 | Wisła Kraków |
Piątek, 23 października
| 17:45 | Arka Gdynia | 0:0 | Jagiellonia Białystok |
| 20:00 | Polonia Bytom | 0:1 | Ruch Chorzów |
Sobota, 24 października
| 14:45 | GKS Bełchatów | 3:0 | Polonia Warszawa |
| 16:15 | Legia Warszawa | 5:2 | Korona Kielce |
| 17:00 | Wisła Kraków | 2:1 | Piast Gliwice |
| 19:15 | Śląsk Wrocław | 2:0 | Zagłębie Lubin |
Niedziela, 25 października
| 14:45 | Odra Wodzisław | 1:0 | Cracovia Kraków |
| 17:15 | Lechia Gdańsk | 0:0 | Lech Poznań |
Czwartek, 29 października
| 20:00 | Zagłębie Lubin | 2:0 | Polonia Bytom |
Piątek, 30 października
| 17:45 | Cracovia Kraków | 0:1 | GKS Bełchatów |
| 20:00 | Korona Kielce | 2:3 | Wisła Kraków |
| 20:00 | Piast Gliwice | 0:2 | Lechia Gdańsk |
Sobota, 31 października
| 13:45 | Arka Gdynia | 2:0 | Odra Wodzisław |
| 16:00 | Lech Poznań | 1:0 | Śląsk Wrocław |
| 18:30 | Legia Warszawa | 2:0 | Ruch Chorzów |
| 18:30 | Jagiellonia Białystok | 1:0 | Polonia Warszawa |
Piątek, 6 listopada
| 17:45 | Odra Wodzisław | 1:2 | Zagłębie Lubin |
| 20:00 | Lechia Gdańsk | 1:1 | Korona Kielce |
| 20:00 | Wisła Kraków | 0:1 | Legia Warszawa |
Sobota, 7 listopada
| 14:45 | Śląsk Wrocław | 2:1 | Piast Gliwice |
| 17:00 | GKS Bełchatów | 1:0 | Arka Gdynia |
| 18:15 | Polonia Bytom | 1:1 | Lech Poznań |
| 19:15 | Polonia Warszawa | 0:1 | Cracovia Kraków |
Niedziela, 8 listopada
| 14:45 | Ruch Chorzów | 5:2 | Jagiellonia Białystok |
Piątek, 20 listopada
| 17:45 | Korona Kielce | 3:3 | Zagłębie Lubin |
| 20:00 | Polonia Bytom | 1:1 | Jagiellonia Białystok |
| 20:00 | Legia Warszawa | 1:1 | Polonia Warszawa |
Sobota, 21 listopada
| 14:45 | Piast Gliwice | 2:2 | Arka Gdynia |
| 17:00 | Lech Poznań | 3:1 | Ruch Chorzów |
| 17:00 | Lechia Gdańsk | 0:2 | GKS Bełchatów |
| 19:15 | Śląsk Wrocław | 4:0 | Odra Wodzisław |
Niedziela, 22 listopada
| 17:00 | Wisła Kraków | 0:1 | Cracovia Kraków |
Piątek, 27 listopada
| 20:00 | Polonia Warszawa | 1:0 | Polonia Bytom |
| 20:00 | Zagłębie Lubin | 0:1 | Lech Poznań |
Sobota, 28 listopada
| 14:45 | Cracovia Kraków | 3:2 | Piast Gliwice |
| 16:15 | GKS Bełchatów | 0:1 | Legia Warszawa |
| 17:00 | Jagiellonia Białystok | 0:0 | Lechia Gdańsk |
| 19:15 | Ruch Chorzów | 0:0 | Korona Kielce |
Niedziela, 29 listopada
| 14:45 | Odra Wodzisław | 1:3 | Wisła Kraków |
| 17:15 | Arka Gdynia | 1:1 | Śląsk Wrocław |
Środa, 25 listopada
| 18:30 | Arka Gdynia | 1:2 | Lechia Gdańsk |
Piątek, 4 grudnia
| 20:00 | Zagłębie Lubin | 0:0 | Legia Warszawa |
Sobota, 5 grudnia
| 14:45 | Cracovia Kraków | 1:0 | Śląsk Wrocław |
| 16:15 | GKS Bełchatów | 2:2 | Polonia Bytom |
| 17:00 | Odra Wodzisław | 2:2 | Jagiellonia Białystok |
| 19:15 | Lech Poznań | 1:1 | Piast Gliwice |
Niedziela, 6 grudnia
| 14:45 | Ruch Chorzów | 1:3 | Wisła Kraków |
| 14:45 | Polonia Warszawa | 1:1 | Korona Kielce |
Piątek, 11 grudnia
| 17:45 | Piast Gliwice | 1:2 | Ruch Chorzów |
| 20:00 | Wisła Kraków | 1:0 | Zagłębie Lubin |
Sobota, 12 grudnia
| 14:45 | Lechia Gdańsk | 1:0 | Cracovia Kraków |
| 16:15 | Lech Poznań | 2:0 | Korona Kielce |
| 17:00 | Polonia Bytom | 1:1 | Odra Wodzisław |
| 19:15 | Śląsk Wrocław | 1:0 | Polonia Warszawa |
Niedziela, 13 grudnia
| 14:45 | Legia Warszawa | 1:0 | Arka Gdynia |
| 14:45 | Jagiellonia Białystok | 2:1 | GKS Bełchatów |
Piątek, 26 lutego
| 17:45 | Odra Wodzisław | 0:0 | Lechia Gdańsk |
| 20:00 | Cracovia Kraków | 1:2 | Legia Warszawa |
Sobota, 27 lutego
| 14:45 | Korona Kielce | 1:0 | Jagiellonia Białystok |
| 16:15 | GKS Bełchatów | 1:0 | Wisła Kraków |
| 17:00 | Polonia Bytom | 0:0 | Śląsk Wrocław |
| 19:15 | Arka Gdynia | 0:3 | Ruch Chorzów |
Niedziela, 28 lutego
| 14:45 | Zagłębie Lubin | 1:1 | Piast Gliwice |
| 17:00 | Polonia Warszawa | 0:3 | Lech Poznań |
Piątek, 5 marca
| 17:45 | Korona Kielce | 1:0 | Polonia Bytom |
| 20:00 | Wisła Kraków | 0:1 | Arka Gdynia |
Sobota, 6 marca
| 14:45 | Śląsk Wrocław | 1:2 | Jagiellonia Białystok |
| 16:15 | Lech Poznań | 3:1 | Cracovia Kraków |
| 17:00 | Lechia Gdańsk | 1:1 | Polonia Warszawa |
| 19:15 | Ruch Chorzów | 0:2 | Zagłębie Lubin |
Niedziela, 7 marca
| 14:15 | Legia Warszawa | 0:1 | Odra Wodzisław |
| 14:45 | Piast Gliwice | 1:2 | GKS Bełchatów |
Piątek, 12 marca
| 17:45 | Odra Wodzisław | 2:0 | Piast Gliwice |
| 20:00 | Jagiellonia Białystok | 0:0 | Wisła Kraków |
Sobota, 13 marca
| 14:45 | Cracovia Kraków | 3:0 | Korona Kielce |
| 17:00 | Polonia Warszawa | 1:1 | Ruch Chorzów |
| 18:15 | Polonia Bytom | 1:0 | Legia Warszawa |
| 19:15 | Śląsk Wrocław | 1:2 | Lechia Gdańsk |
Niedziela, 14 marca
| 14:45 | Arka Gdynia | 0:2 | Zagłębie Lubin |
| 17:00 | GKS Bełchatów | 1:1 | Lech Poznań |
Piątek, 19 marca
| 17:45 | Arka Gdynia | -:- | Cracovia Kraków |
| 20:00 | Ruch Chorzów | -:- | GKS Bełchatów |
Sobota, 20 marca
| 14:45 | Legia Warszawa | -:- | Śląsk Wrocław |
| 16:00 | Wisła Kraków | -:- | Lechia Gdańsk |
| 17:00 | Korona Kielce | -:- | Odra Wodzisław |
| 19:15 | Zagłębie Lubin | -:- | Polonia Warszawa |
Niedziela, 21 marca
| 14:45 | Piast Gliwice | -:- | Polonia Bytom |
| 17:00 | Lech Poznań | -:- | Jagiellonia Białystok |
Piątek, 26 marca
| 17:45 | GKS Bełchatów | -:- | Zagłębie Lubin |
| 20:00 | Lechia Gdańsk | -:- | Legia Warszawa |
Sobota, 27 marca
| 14:45 | Polonia Warszawa | -:- | Arka Gdynia |
| 17:00 | Cracovia Kraków | -:- | Ruch Chorzów |
| 18:15 | Polonia Bytom | -:- | Wisła Kraków |
| 19:15 | Śląsk Wrocław | -:- | Korona Kielce |
Niedziela, 28 marca
| 14:45 | Jagiellonia Białystok | -:- | Piast Gliwice |
| 17:00 | Odra Wodzisław | -:- | Lech Poznań |
Środa, 31 marca
| 18:15 | Arka Gdynia | -:- | Polonia Bytom |
Czwartek, 1 kwietnia
| 17:45 | Ruch Chorzów | -:- | Śląsk Wrocław |
| 20:00 | GKS Bełchatów | -:- | Odra Wodzisław |
Sobota, 3 kwietnia
| 14:45 | Piast Gliwice | -:- | Korona Kielce |
| 16:15 | Polonia Warszawa | -:- | Wisła Kraków |
| 17:00 | Zagłębie Lubin | -:- | Lechia Gdańsk |
| 19:00 | Cracovia Kraków | -:- | Jagiellonia Białystok |
| 19:00 | Lech Poznań | -:- | Legia Warszawa |
Sobota, 10 kwietnia
| Korona Kielce | -:- | GKS Bełchatów | |
| Ruch Chorzów | -:- | Odra Wodzisław | |
| Lech Poznań | -:- | Arka Gdynia | |
| Zagłębie Lubin | -:- | Cracovia Kraków | |
| Piast Gliwice | -:- | Polonia Warszawa | |
| Legia Warszawa | -:- | Jagiellonia Białystok | |
| Wisła Kraków | -:- | Śląsk Wrocław | |
| Lechia Gdańsk | -:- | Polonia Bytom |
Sobota, 17 kwietnia
| Odra Wodzisław | -:- | Polonia Warszawa | |
| Jagiellonia Białystok | -:- | Zagłębie Lubin | |
| Polonia Bytom | -:- | Cracovia Kraków | |
| Śląsk Wrocław | -:- | GKS Bełchatów | |
| Lechia Gdańsk | -:- | Ruch Chorzów | |
| Wisła Kraków | -:- | Lech Poznań | |
| Legia Warszawa | -:- | Piast Gliwice | |
| Arka Gdynia | -:- | Korona Kielce |
Sobota, 24 kwietnia
| Ruch Chorzów | -:- | Polonia Bytom | |
| Korona Kielce | -:- | Legia Warszawa | |
| Piast Gliwice | -:- | Wisła Kraków | |
| Zagłębie Lubin | -:- | Śląsk Wrocław | |
| Lech Poznań | -:- | Lechia Gdańsk | |
| Polonia Warszawa | -:- | GKS Bełchatów | |
| Jagiellonia Białystok | -:- | Arka Gdynia | |
| Cracovia Kraków | -:- | Odra Wodzisław |
Sobota, 1 maja
| Śląsk Wrocław | -:- | Lech Poznań | |
| Wisła Kraków | -:- | Korona Kielce | |
| Lechia Gdańsk | -:- | Piast Gliwice | |
| Ruch Chorzów | -:- | Legia Warszawa | |
| Polonia Bytom | -:- | Zagłębie Lubin | |
| GKS Bełchatów | -:- | Cracovia Kraków | |
| Odra Wodzisław | -:- | Arka Gdynia | |
| Polonia Warszawa | -:- | Jagiellonia Białystok |
Sobota, 8 maja
| Legia Warszawa | -:- | Wisła Kraków | |
| Cracovia Kraków | -:- | Polonia Warszawa | |
| Lech Poznań | -:- | Polonia Bytom | |
| Arka Gdynia | -:- | GKS Bełchatów | |
| Korona Kielce | -:- | Lechia Gdańsk | |
| Piast Gliwice | -:- | Śląsk Wrocław | |
| Zagłębie Lubin | -:- | Odra Wodzisław | |
| Jagiellonia Białystok | -:- | Ruch Chorzów |
Wtorek, 11 maja
| Polonia Warszawa | -:- | Legia Warszawa | |
| Odra Wodzisław | -:- | Śląsk Wrocław | |
| GKS Bełchatów | -:- | Lechia Gdańsk | |
| Zagłębie Lubin | -:- | Korona Kielce | |
| Ruch Chorzów | -:- | Lech Poznań | |
| Arka Gdynia | -:- | Piast Gliwice | |
| Jagiellonia Białystok | -:- | Polonia Bytom | |
| Cracovia Kraków | -:- | Wisła Kraków |
Sobota, 15 maja
| Korona Kielce | -:- | Ruch Chorzów | |
| Piast Gliwice | -:- | Cracovia Kraków | |
| Śląsk Wrocław | -:- | Arka Gdynia | |
| Legia Warszawa | -:- | GKS Bełchatów | |
| Lechia Gdańsk | -:- | Jagiellonia Białystok | |
| Lech Poznań | -:- | Zagłębie Lubin | |
| Wisła Kraków | -:- | Odra Wodzisław | |
| Polonia Bytom | -:- | Polonia Warszawa |
